DAHUA XVR5104HE-4KL-I3 + 1TB DVR 4 Καναλιών H.265 και ανάλυση 8MP με Δίσκο 1TB
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΣΚΟ 1ΤΒ
Για επιλογή δίσκου πατήστε εδώ : https://www.stavrianos-dw.gr/index.php?cPath=2_1512
MAX ΑΝΑΛΥΣΗ CVI ΚΑΜΕΡΩΝ | 8.0 MP |
ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ | 5 |
ΣΕΙΡΑ | WizSense |
ΓΕΝΙΑ | I3 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ | ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ CVI TVI AHD IP |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 4 CVI + 4 IP |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 720P | ΕΩΣ 1.4MP ΣΤΑ 25 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 1080P | ΕΩΣ 2.4MP ΣΤΑ 25 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 4 MP | ΕΩΣ 4.0MP ΣΤΑ 15 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 5 MP | ΕΩΣ 5.0 MP ΣΤΑ 12FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 6 MP | ΕΩΣ 6.0MP ΣΤΑ 10FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 8 MP | ΕΩΣ 8.0MP ΣΤΑ 7 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ IP ΚΑΜΕΡΩΝ | ΕΩΣ 8.0 MP |
RECORD BANDWIDTH IP ΚΑΜΕΡΩΝ | ΕΩΣ 64 MBPS |
ΣΥΜΠΙΕΣΗ | H.265+ |
ΕΞΟΔΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ | 1 HDMI 1 VGA |
AUDIO IN / OUT | 4 / 1 RCA |
ΗΧΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΝΑΙ |
ALARM IN / OUT | 8 / 3 |
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ | 1 SATA X 10 TB = 10 TB |
VIDEO ANALYTICS | PERIMETER PROTECTION & SMD PLUS FUNCTIONS |
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024
ώρα 12:00 |