DAHUA XVR5104HS-4KL-I3 4K DVR 4 Καναλιών H.265 και ανάλυση 8MP
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για επιλογή δίσκου πατήστε εδώ : https://www.stavrianos-dw.gr/index.php?cPath=2_1512
MAX ΑΝΑΛΥΣΗ CVI ΚΑΜΕΡΩΝ | 8.0 MP |
ΣΕΙΡΑ | WizSense |
ΓΕΝΙΑ | I3 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ | ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ CVI TVI AHD IP |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 4 CVI + 4 IP |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 720P | ΕΩΣ 1.4MP ΣΤΑ 25 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 1080P | ΕΩΣ 2.4MP ΣΤΑ 25 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 4 MP | ΕΩΣ 4.0MP ΣΤΑ 15 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 5 MP | ΕΩΣ 5.0 MP ΣΤΑ 12FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 6 MP | ΕΩΣ 6.0MP ΣΤΑ 10FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ & FPS CVI ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ 8 MP | ΕΩΣ 8.0MP ΣΤΑ 7 FPS |
ΑΝΑΛΥΣΗ IP ΚΑΜΕΡΩΝ | ΕΩΣ 8.0 MP |
RECORD BANDWIDTH IP ΚΑΜΕΡΩΝ | ΕΩΣ 64 MBPS |
ΣΥΜΠΙΕΣΗ | H.265+ |
ΕΞΟΔΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ | 1 HDMI 1 VGA |
AUDIO IN / OUT | 1 / 1 RCA |
ΗΧΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ | 1 SATA X 10 TB = 10 TB |
ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | 1 RJ-45 PORT (100 MBPS) |
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024
ώρα 9:13 |